Mediana : esercizi risolti
Esercizio 1
Calcolare la mediana per la seguente seriazione di
dati.
| Statura (cm) | num |
| Meno di 150 | 368 |
| 150-154 | 1.104 |
| 155-159 | 3.683 |
| 160-164 | 22.466 |
| 165-169 | 67.400 |
| 170-174 | 103.124 |
| 175-179 | 96.126 |
| Più di 180 | 7.409 |
[R.:Me=170 cm (circa) ]
Esercizio 2
Calcolare la mediana per la seguente seriazione di dati
| peso kg | frequenza |
| 48-52 | 7 |
| 53-57 | 31 |
| 58-62 | 25 |
| 63-67 | 22 |
| 68-72 | 20 |
| 73-77 | 11 |
| 78-82 | 4 |
[ R.:Me=61.9 kg]
Esercizio 3
Dato il peso dei seguenti neonati calcolare la mediana
la media e la moda.
| Peso (gr) | Numero (fi) | Fi | Φi |
| 1800-2200 | 10 | 10 | 0.016 |
| 2200-2600 | 32 | 42 | 0,07 |
| 2600-3000 | 120 | 162 | 0,27 |
| 3000-3400 | 254 | 416 | 0,693 |
| 3400-3800 | 134 | 550 | 0,916 |
| 3800-4200 | 40 | 590 | 0,983 |
| 4200-4600 | 10 | 600 | 1 |
[ R.:M=3220; Me=3216,3; Mo=3200]
Esercizio 5
Calcola la mediana dei valori riportati in tabella:
| Val | fi | Fi |
| 75 | 5 | 5 |
| 85 | 18 | 23 |
| 95 | 32 | 55 |
| 105 | 19 | 74 |
| 115 | 13 | 87 |
| 125 | 8 | 95 |
[R.: Me=97,65]
edutecnica