Costanti fisiche fondamentali
| Costante di gravitazione universale | G | 6,67×10-11 N·m2/kg2 |
| Temperatura standard 0°C | To | 273,15°K |
| Costante dei gas perfetti | R | 8,315 J/(mol·°K) |
| Costante di Boltzmann | kB | 1,38×10-23 J/°K |
| Numero di Avogadro | NA | 6,022×1023 mol-1 |
| Velocità della luce nel vuoto | c | 2,9979×108 m/s |
| Costante dielettrica del vuoto | εo | 8,854×10-12 F/m |
| Permeabilità magnetica del vuoto | μo | 4π×10-7 N/A2 |
| Carica dell'elettrone | e | 1,60×10-19C |
| Massa dell' elettrone | me | 9,11×10-31 kg |
| Massa del protone | mp | 1,673×10-27 kg |
| Massa del neutrone | mn | 1,675×10-27 kg |
| Costante di Planck | h | 6,63×10-34 J·s |
| Raggio di Bohr | ao | 5,292×10-11 m |
| Magnetone di Bohr | μB | 9,274×10-24 A·m2 |
| Costante di Rydberg | r | 1,0974×107 m-1 |
| Costante di Faraday | F | 9,648×104 C/mol |
| Accelerazione di gravità | g | 9,7805 m/s2. |
edutecnica